深圳市佳泓汽車租賃服務有限公司
聯系人:陳先生
手機:188-1422-4997
郵箱:717959437@qq.com
地址:1:深圳市寶安區福海街道塘尾社區鳳塘大道聚源工業園內
網址:www.organic-only.com
車輛名稱: | |||
車輛類別: | |||
車輛型號: | CSC5129GSSB5 | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
環保: | 否 | ||
公告批次: | t3(293) | 目錄序號: | (十七)71 |
中文品牌: | 生產廠家: | ||
發動機型號: | ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 發動機功率: | 115 115 |
發動機排量: | 3760 3760 | 發動機生產商: | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
發動機商標: | 燃料種類: | 柴油 | |
外形尺寸(長/寬/高): | 7060×2148×2600 | 貨廂(長/寬/高): | ×× |
總質量(Kg): | 11995 | 載質量: | 0 |
整備質量(Kg): | 4800 | 額定質量(Kg): | 7000 |
掛車質量(Kg): | 半掛鞍座(Kg): | ||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
駕駛室(人): | 防抱死系統: | 有 | |
接近角/離去角: | 22/14 | 前懸/后懸(mm): | 1185/2075 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 4200/7795 |
軸數: | 2 | 最高車速(km/h): | 95 |
油耗: | 彈簧片數: | 9/11+7 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-20 16PR, 8.25R20 16PR, 9.00-20 14PR, 9.00R20 14PR |
前輪距: | 1710,1740 | 后輪距: | 1630 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 依據標準: | ||
發布日期: | 20170301 | 產品號: | ZMSP85DW01W |
標識企業: | 常州市華日升反光材料有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | ||
底盤依據標準: | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
LVBV4JBB××××××××× | |||
其它: | 1,罐體有效容積為7.35立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :4400×1900×1200。2,選裝后部結構;噴灑裝置可裝于駕駛室前下部或駕駛室后部與罐體前端之間;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/生產廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。3,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接。后防護截面高/截面寬/下邊緣離地高(mm):100/50/470,320/50/550。 | ||
更多圖片: |